利用区分 | 競技場 (アリーナ) | 弓道場 |
---|---|---|
小中学生(2時間) | 90円 | 90円 |
高校生(2時間) | 130円 | 90円 |
一般(2時間) | 260円 | 170円 |
高齢者(65~69歳)※ (2時間) | 130円 | 80円 |
※市内にお住まいの障がい者の方は使用料が無料になります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の内いずれかを受付にてご提示ください。(ミライロID可)
※介護者の方も使用料が無料になります。
※市内にお住まいの65歳以上の方は使用料が半額または無料。
65~69歳の方は半額、70歳以上の方は無料です。福岡市シルバー手帳、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、
官公署が発行する証明書でご本人様の住所・生年月日が確認できるもの(介護保険証など)を受付にてご提示ください。
注)顔写真が付いていない住民基本台帳カードは、住所・生年月日が記載されていない為、不可とさせて頂きます。
利用区分 | 競技場 (アリーナ1/2) | |
---|---|---|
午前9時~午前12時 | 平日 | 1,540円 |
土日祝 | 2,040円 | |
午前12時~午後3時 | 平日 | 1,890円 |
土日祝 | 2,400円 | |
午後3時~午後6時 | 平日 | 2,250円 |
土日祝 | 2,740円 | |
午後6時~午後8時 | 平日 | 1,700円 |
土日祝 | 2,030円 | |
午後8時~午後10時 | 平日 | 1,700円 |
土日祝 | 2,030円 |
※競技場(アリーナ)においては利用者が入場料を徴収する場合、上表と別の料金を適用します。
利用区分 | 柔道場 剣道場 | |
---|---|---|
午前9時~午前12時 | 平日 | 1,950円 |
土日祝 | 2,290円 | |
午前12時~午後3時 | 平日 | 2,590円 |
土日祝 | 3,040円 | |
午後3時~午後6時 | 平日 | 3,540円 |
土日祝 | 4,050円 | |
午後6時~午後8時 | 平日 | 2,530円 |
土日祝 | 3,030円 | |
午後8時~午後10時 | 平日 | 2,530円 |
土日祝 | 3,030円 |
利用区分 | 弓道場 | |
---|---|---|
午前9時~午後1時 | 平日 | 1,000円 |
土日祝 | 1,200円 | |
午後1時~午後5時 | 平日 | 1,600円 |
土日祝 | 1,800円 | |
午後5時~午後9時 | 平日 | 2,000円 |
土日祝 | 2,400円 |
個人使用料の支払いに便利なICカード「スポカ」をご利用ください。入金は千円単位で行え、入金額千円につき1,100円分利用できます。